GRK_Sendung
Back to OL66_b2bShipment_(LP-VAS)
Status
DRAFT - under construction
Business Object
This is part of OL66_b2bShipment_(LP-VAS)
Name | Type | Content | Values | Mandatory |
---|---|---|---|---|
GRK_Lager_Sendung_ID | N16 | Technischer Schlüssel für die Kommunikation mit dem LVS / WMS. | x | |
LAS_VAS_Set_Knz | A4 | Lascana VAS-Kennzeichen. Hinter so einem VAS-Kennzeichen verberegn sich immer mehrere konkrete VAS “Services”. | x | |
spaetester_Uebergabezeitpunkt | Date | Spätester Übergabe-Zeitpunkt an den Carrier bzw. das HUB. Format: DD.MM.JJJJ HH:MM:SS Bei Umfuhren wird uns KEIN SPÜZ übergeben. Wir sollen aus dem SPEZ bei einer Umfuhr ein SPÜZ berechnen. Die Rechenregel liegt noch nicht vor. Sie kommt noch von NEON (Christian Heide) |
x | |
Prioritaet_Auslieferung | N1 | Auslieferungs- bzw. Abwicklungs-Priorität. Ausprägungen 1-9. 1=höchste Priorität, 9=niedrigste Priorität |
x | |
Auftragsnummer | A36 | verwendet bei Filial-Belieferung als Filial-Nummer Für NEON gibt es scheinbar die Anforderung, dass die Auftragsnummer von K.Motion benötigt wird. Sie soll in der Warenbewegung mitgegeben werden. |
x | |
Ziellokation | N9 | Lascana betrachtet jeden Partner, jedes Lager und jede Filiale als Lokation | x | |
Filialnummer | A20 | Filialnummer | ||
Frankatur | A5 | Regelung zur Übernahme der Transportkosten und des Transportrisikos | ||
Inco_Bedingungen | A15 | Internationale Handelsklauseln | ||
Lieferart | A400 | Lieferart (DHL, Palette, DHL Internationale, Palette, Selbstabholer) | x | |
Verbund_Knz | A40 | Kennzeichen welche Sendungen für einen “Verbund” zusammengehalten werden müssen. Wenn mehrere Lascana - Aufträge das gleiche Verbund-Kennzeichen tragen, dann sollen diese Aufträge zuammen ausgeliefert werden. die b2bShipments dieserAufträge tragen dann zwei Adressen: - die Verbund-Adresse (z.B. ein Karstadt Verteil-Zentrum ) und - die eigentliche Ziel Adresse (z.B. die konkrete Karstadt-Filiale) |
||
Dummy_Location_1 | A400 | |||
Dummy_Location_2 | A400 | |||
Dummy_Location_3 | A400 | |||
Avise_Typ | A20 | Ausprägungen = sind: | x |
Relations
Table |
---|
B2B_Packmittel |
GRK_Position |
GRK_Adresse |
B2B_Avise_Kontakt |
Last updated: Tue, 21 Oct 2025 07:46:12 UTC