Status
DRAFT - under construction
Related documents
Detail description as excel file.
Business Object Model
- 
ERM Diagram
 
This is the multi-page printable view of this section. Click here to print.
DRAFT - under construction
Detail description as excel file.
Back to OL53_retrievalContent_(LP-LZM)
DRAFT - under construction
This is part of OL53_retrievalContent_(LP-LZM)
| Name | Type | Content | Values | Mandatory | 
|---|---|---|---|---|
| Abruf_Erzeugungszeitpunkt | TIMESTAMP(3) | Erzeugungszeitpunkt des Abrufs | x | |
| Lager_Knz_Id | N2 | Id des Lagers | x | |
| Abrufplan_Id | N16 | Id des Abrufplans | x | |
| Planraster_Datum | DATE | Tag des Planrasters | x | |
| Planraster_Nummer | N2 | Nummer des Planrasters | x | 
| Table | 
|---|
| Abrufinhalt_Daten | 
Back to OL53_retrievalContent_(LP-LZM)
DRAFT - under construction
This is part of OL53_retrievalContent_(LP-LZM)
| Name | Type | Content | Values | Mandatory | 
|---|---|---|---|---|
| Spaetester_Uebergabezeitpunkt | Date | Spätester Übergabe-Zeitpunkt an den Carrier bzw. das HUB. Format: DD.MM.JJJJ HH:MM:SS | x | |
| Fruehster_Uebergabezeitpunkt | Date | Spätester Übergabe-Zeitpunkt an den Carrier bzw. das HUB. Format: DD.MM.JJJJ HH:MM:SS | x | |
| Prioritaet_Auslieferung | N1 | Auslieferungs- bzw. Abwicklungs-Priorität. Ausprägungen 1-9.  1=höchste Priorität, 9=niedrigste Priorität  | 
          x | |
| Menge_Einzelteile | N16 | Anzahl der Einzelteile pro Sendung, die den Konsolidierungskriterien entspricht | x | |
| Menge_Kolli | N16 | Anzahl der Packstuecke pro Sendung, die den Konsolidierungskriterien entspricht | ||
| Kundenfirma_Knz_Id | N2 | Die Kundenfirma der diese Sendung gehört bzw. die diese Sendung beauftragt hat. | ||
| Grosskundennummer | N2 | Die Großkundennummer kennzeichnet den konkreten Großkunden. | ||
| HES_Service | A30 | Externer-Enum-Name des HES-Service | ||
| Liefer_Modell | A30 | Externer-Enum-Name des Liefer-Modells | 
| Table | 
|---|
| Mengencluster | 
Back to OL53_retrievalContent_(LP-LZM)
DRAFT - under construction
This is part of OL53_retrievalContent_(LP-LZM)
| Name | Type | Content | Values | Mandatory | 
|---|---|---|---|---|
| Typ | A50 | Definiert, ob es sich um eine Großkundensendung oder eine Endkundensendung handelt | - = B2B - = B2C  | 
          x | 
| Name | A50 | Gibt das Mengencluster an | - = SINGLE_ITEM_BAG - = SINGLE_ITEM_CARTON - = SORTER - = B2B_SORTER_WITH_RESERVESTOCK - = B2B_SORTER_EX_RESERVESTOCK - = LIST_PICKING - = SORTER_DANGEROUS_GOODS - = B2B_CUSTOMER - = SINGLE_ITEM - = MULTI_ITEM - = STOCK_TRANSFER - SINGLE_ITEM_CARTON_DANGEROUS_ = GOODS  | 
          x |