Status
DRAFT - under construction
Related documents
Detail description as excel file.
This is the multi-page printable view of this section. Click here to print.
DRAFT - under construction
Detail description as excel file.
Back to OL50_B2B_Verzoegerte_Auslieferung_(LVS-LP)
DRAFT - under construction
This is part of OL50_B2B_Verzoegerte_Auslieferung_(LVS-LP)
Name | Type | Content | Values | Mandatory |
---|---|---|---|---|
GRK_Lager_Sendung_ID | N16 | technischer Schlüssel einer B2B-Sendung, vergeben vom Logistikpuffer | x | |
Ereigniszeitpunkt | Timestamp(3) | Zeitpunkt des fachlichen Ereignisses | x | |
Lager_Spaetester_UebergabeZp | Date | Vom WMS errechneter neuer spätester Plantermin der Übergabe der B2B Sendung (an den Carrier oder bei Umfuhren in den Transport) | x | |
Lager_Fruehester_UebergabeZp | Date | Vom WMS errechneter neuer frühester Plantermin der Übergabe der B2B Sendung (an den Carrier oder bei Umfuhren in den Transport) | ||
Lager_Spaetester_EinlagerungZp | Date | Vom WMS errechneter neuer Einlagerungs-Plantermin im Ziel-Lager (nur bei Umfuhren) |
Back to OL50_B2B_Verzoegerte_Auslieferung_(LVS-LP)
DRAFT - under construction
This is part of OL50_B2B_Verzoegerte_Auslieferung_(LVS-LP)
Name | Type | Content | Values | Mandatory |
---|