Zahlungsziel_Mitbesteller
Status
DRAFT - under construction
Business Object
This is part of OL2_shipment_(ERP-LP)
| Name | Type | Content | Values | Mandatory | 
|---|---|---|---|---|
| Lfd_Nr | N2 | bestimmt die Druckreihenfolge | ||
| Betrag | N9 | |||
| Termin | Date | TTMMJJJJ | ||
| Zahlungsfrist | N3 | in Tagen, alternativ zu Termin | ||
| Betrag_Folgeraten | N9 | bei Zusammenfassung von Zahlungszielen | ||
| Starttermin_Folgeraten | Date | TTMMJJJJ bei Zusammenfassung von Zahlungszielen  | 
          ||
| Anzahl_Folgeraten | N2 | bei Zusammenfassung von Zahlungszielen | ||
| Mitbesteller_Nummer | N3 | |||
| Mitbesteller_Gesamtbetrag | N9 | Gesamtbetrag dieses Zahlungsziels | 
    Last updated: Tue, 04 Nov 2025 02:46:03 UTC