Versender_FR_Colissimo
Status
DRAFT - under construction
Business Object
This is part of OL2_shipment_(ERP-LP)
| Name | Type | Content | Values | Mandatory | 
|---|---|---|---|---|
| Postversanddatum | Date | meist 2 Tage später als LV-Datum | ||
| Annahmebarcode | A24 | eine Art Ident- und Leitcode | ||
| Collissimo_Zustelltyp_Knz_ID | N1 | Zustelltyp Colissimo (nur für Bonprix) Äquivalent für Carrier.ExtSystIDDispatcher 2=So Colissimo Home Delivery (ExtSystIDDispatcher=157) 4=So Colissimo Post Office (ExtSystIDDispatcher=159) 5 = Colissimo Paketbox 6 = Collissimo DOM  | 
          ||
| Identcode | A13 | zusätzlicher Identcode  siehe Beispiel “Home Delivery”: Versender_FR_Colissimo.Identcode=“33891623000000000184785412” Versandeinheit.Sendungsidentnummer=“6Q00000000277” In der XML-Schnittstelle ist die Zuordnung genau anders herum (???)  | 
          ||
| PostHub | A15 | Post Hub Frankreich IST: Mondial Relais.SOPFC siehe Beispiel “home delivery”  | 
          ||
| SOIDBPX | N6 | bonprix customer # at la Poste siehe Beispiel “Cytissiomo”  | 
          ||
| SOLIV1 | A38 | Teil der Adresse. Feld hat je nach “Zustelltyp_Knz_ID” eine andere Bedeutung. Siehe auch XML_Fields_September_2012_mit Markierung.xls. | ||
| SOLIV2 | A38 | Teil der Adresse. Feld hat je nach “Zustelltyp_Knz_ID” eine andere Bedeutung. Siehe auch XML_Fields_September_2012_mit Markierung.xls. | ||
| SOLIV3 | A38 | Teil der Adresse. Feld hat je nach “Zustelltyp_Knz_ID” eine andere Bedeutung. Siehe auch XML_Fields_September_2012_mit Markierung.xls. | ||
| SOLIV4 | A38 | Teil der Adresse. Feld hat je nach “Zustelltyp_Knz_ID” eine andere Bedeutung. Siehe auch XML_Fields_September_2012_mit Markierung.xls. | ||
| SOLIV5 | A38 | Teil der Adresse. Feld hat je nach “Zustelltyp_Knz_ID” eine andere Bedeutung. Siehe auch XML_Fields_September_2012_mit Markierung.xls. | ||
| SOLIV6 | A38 | Teil der Adresse. Feld hat je nach “Zustelltyp_Knz_ID” eine andere Bedeutung. Siehe auch XML_Fields_September_2012_mit Markierung.xls. | ||
| SOLIV7 | A38 | Teil der Adresse. Feld hat je nach “Zustelltyp_Knz_ID” eine andere Bedeutung. Siehe auch XML_Fields_September_2012_mit Markierung.xls. | ||
| SOCP | A5 | Adressdaten: PLZ | ||
| SOCOM | A38 | Adressdaten: Ort | ||
| SOAD1 | A38 | Adressdaten: zusätzliche Information 1 | ||
| SOAD2 | A38 | Adressdaten: zusätzliche Information 2 | ||
| SOAD3 | A38 | Adressdaten: zusätzliche Information 3 | ||
| SOAD4 | A38 | Adressdaten: zusätzliche Information 4 | ||
| SOAD5 | A38 | Adressdaten: zusätzliche Information 5 | ||
| PHONE | A20 | Adressdaten: Telefon Mobil | ||
| SOPHONE | A20 | Adressdaten: Telefon | ||
| Sortiercode | A2 | Sortiercodes Colissimo Metropole und DOM | ||
| RoutingBarcode | A28 | Nötig für Collissimo_Zustelltyp_Knz_ID = 5 | ||
| RoutingBarcodeText | A28 | Nötig für Collissimo_Zustelltyp_Knz_ID = 5 | ||
| ShippingPackage | A4 | Bei diesem Feld handelt es sich um die Versandverpackung Nötig für Collissimo_Zustelltyp_Knz_ID = 5  | 
          ||
| DistributionSort | A5 | Bei diesem Feld handelt es sich um das Sortierkennzeichen von LaPoste  Nötig für Collissimo_Zustelltyp_Knz_ID = 5  | 
          
    Last updated: Tue, 04 Nov 2025 02:46:03 UTC