Serviceposition
Status
DRAFT - under construction
Business Object
This is part of OL2_shipment_(ERP-LP)
| Name | Type | Content | Values | Mandatory | 
|---|---|---|---|---|
| Bemerkung | A30 | |||
| Dienstleister_Knz_ID | N2 | Kennzeichen der verschiedenen Dienstleister.  1=HES 2=HVS sonst bis auf Weiteres NULL HES ist z.B. der Dienstleister für den Aufbau-Service der Couch. Andere Services wie Garantie-Verlängerung benötigen keinen Dienstleister.  | 
          ||
| Endpreis | N9 | Preis des Serviceartikels unter Berücksichtigung der Menge, der Aufschläge und Gutschriften | ||
| Haendler_Servicepos_Referenz | A36 | Feld für SOPI (SalesOrderPositionId) welches in der HES_Avise für L2C DS gebraucht wird. | ||
| HES_Servicenummer | N9 | Externe Servicenummer von HES (3st.) - ist in HES-Avisen als Artikelnummer zu verwenden | ||
| HVS_Servicetyp_Knz_ID | N2 | Kennzeichen für HVS-Servicetypen: 1= Altgeräterückgabe  | 
          ||
| Kurzbezeichnung | A18 | |||
| Menge | N4 | Menge des Service-Artikels | ||
| Mitbestellernummer | N3 | Nummer des Mitbestellers bei Sammelbestellern | ||
| Mitbestellerpreis | N9 | Preis für Mitbesteller bei Sammelbestellern | ||
| Rabatt_Prov_Verg | N9 | Rabatt, Provision, Vergütung | ||
| Raten_Valutaaufschlag | N9 | Summe aus Raten- und Valutaaufschlag bei kummulierter Darstellung in der Artikeltabelle | ||
| Ratenanzahl | N2 | Anzahl der Raten bei Ratenkauf | ||
| Ratenaufschlag | N9 | Serviceartikel-bezogener Aufschlag bei Ratenkauf | ||
| Relevanz_Knz_ID | N1 | Das Kennzeichen sagt aus, ob dieser Service Rechnungs-Druck oder HES-Avise-Relevant ist Ausprägungen: 1=nur Rechnungdruck-srelevant 2=Rechnungs- und Avisrelevant 3=nur Avisrelevant  | 
          ||
| Service_Confirmation_ID | N18 | Identifiziert eindeutig einen Service-Artikel über alle Kunden und Sendungen. Wird benötigt, wenn Service-Artikel storniert werden. | ||
| Servicepositionsnummer | N2 | Sortier-Kriterium unterhalb des Positionsknotens. Definiert z.B. die Druck-Reihenfolge der Services auf der Rechnung. | ||
| Servicewert | N9 | Analog Warenwert: Mit Menge ausmultiplizierter Einzelpreise  | 
          ||
| Valutaaufschlag | N9 | Serviceartikel-bezogener Aufschlag bei Zahlpause | ||
| Vers_Schl_Behandlungsschl | N1 | 1.0 | ||
| Vers_Schl_Kollianzahl | N2 | 00 | ||
| Vers_Schl_Serviceschluessel | N1 | 9.0 | ||
| Vers_Schl_Transportsystem | N1 | 7.0 | ||
| Vers_Schl_Warenverteilzentrum | N2 | 01 | 
    Last updated: Tue, 04 Nov 2025 02:46:03 UTC