Versender_HVS
Status
DRAFT - under construction
Business Object
This is part of OL2_Sendung_(ERP-LP)
Name | Type | Content | Values | Mandatory |
---|---|---|---|---|
Tourensymbol | N4 | Tour/Zell-Kodierung soll durch Tour/Zelle angelöst werden und wird intern im LP bereits auf diese Felder gemapped |
||
Tour | N2 | Tour-Kodierung für DeepSea soll Tourensymbol_Formatiert ablösen | ||
Zelle | N2 | Zell-Kodierung für DeepSea soll Tourensymbol_Formatiert ablösen | ||
Anzahl_Sdg_HF_Paket | N2 | Zusammenführungszeile Versandaufkleber DAT9-Feld: Item100.W23S2 |
||
Anzahl_Sdg_HF_Tuete | N2 | Zusammenführungszeile Versandaufkleber DAT9-Feld: Item100.W23S3 |
||
Zustelltag | Date | für HVS-Avise JJJJMMTT | ||
Depotbezeichnung | A12 | Bezeichnung des Depot (Richtung) RD-Netto:RPA:KHDN (20-31) |
||
SMS_Service_Telefonnummer | A30 | Telefonnummer für die Benachrichtigung des Kunden per SMS, wenn sein Paket im Paketshop angekommen ist. Wird von ADD verwendet um die Info in der HVS-Avise an HVS zu geben. |
||
PaketshopZustellung | Boolean | ersetzt Paketshop_knz und beinhaltet Info ob Sendung über Paketshop erfolgt. | ||
EilZustellung | Boolean | ersetzt Eil_knz und beinhaltet Info ob Sendung über Eilservice erfolgt | ||
Limitied_Quantity_Knz | A2 | Deep Sea übergbigt hier ein “LQ” für Limited Quantity oder " " | ||
Altgeraete | Boolean | beinhaltet Info ob Altergerätemitnahme erfolgen soll | ||
Sperrgut | Boolean | beinhaltet Info ob Sendung Sperrgutartikel enthält | ||
gewichtsklasse | A15 | beinhaltet Info ob das Paket kleiner/gleich 10kg, größer als 10kg oder größer 20kg ist |
Last updated: Fri, 25 Apr 2025 01:44:50 UTC