Versender_FR_Mondial
Status
DRAFT - under construction
Business Object
This is part of OL2_Sendung_(ERP-LP)
Name | Type | Content | Values | Mandatory |
---|---|---|---|---|
Postversanddatum | Date | CommIT: IST-Datenfeld: Mondial_Relay.PostmarkDate |
||
Sortiergruppe | A3 | im Beispiel “R09” CommIT: IST-Datenfeld: MondialRelais.GroupOfDelivery |
||
Tourennummer | A7 | im Beispiel Heine “51110” ITEM_108.touren_nummer (WTOUR; Pos 98, Len 5); CommIT: IST-Datenfeld: MondialRelais.Round In der XML-Schnittstelle wird die Tourennummer als alphanumerisches Feld mit vorangestelltem ‘T’ (im Beispiel ‘T 22551’) übergeben. Zukünfig wird analog Sprint nur die 5stellige Id erwartet. |
||
Agenturbezeichnung | A30 | im Beispiel “TOULOUSE” ITEM_108.agentur_bezeichnung (WABZ; Pos 67, Len 18) |
||
Zustellart | A3 | Beispiel Heine: “24R” CommIT: Wird aktuell nicht als Datenfeld in der XML-Schnittstelle übergeben sondern als fixer Text angedruckt. Zukünftig wird der Wert analog SPRINT in der Schnittstelle erwartet. |
||
Agenturnummer | N6 | im Beispiel Heine: 0743 im Beispiel Bonprix: 0722 |
||
Richtungsnummer | A8 | im Beispiel “014510” ITEM_108.(WRICH; Pos 92, Len 6); CommIT: IST-Datenfeld: MondialRelais.Shuttle In der XML-Schnittstelle wird der volle String ‘N 063530’ bereitgestellt, zukünfig wird analog Sprint nur die 6stellige Id erwartet. |
||
Expeditionsnummer | N8 | SPRINT: Die Expeditionsnummmer ist ein Subfeld des MR-Barcodes (Stellen 3 bis 10) CommIT: Kann die Expeditionsnummer analog SPRINT aus dem MR-Barcode selektiert werden ? Die Ermittlung sollte für SPRINT und CommIT identisch erfolgen. |
||
Mondial_Zustelltyp_Knz_ID | N1 | 1=Mondial Relay Bonprix Frankreich 2=Mondial Relay Belgien Wallonie 3=Mondial Relay Belgien Flandern |
Last updated: Fri, 25 Apr 2025 01:44:50 UTC