GRK_Sendung
Back to OL20_retrievalB2bShipments_(LP-BI)
Status
DRAFT - under construction
Business Object
This is part of OL20_retrievalB2bShipments_(LP-BI)
| Name | Type | Content | Values | Mandatory | 
|---|---|---|---|---|
| Abruf_Id | N4 | Feld des Abrufes der GRK_Sendung | ||
| Abruf_Datum | DATE | Feld des Abrufes der GRK_Sendung | ||
| Abruf_Nummer | N2 | Feld des Abrufes der GRK_Sendung | x | |
| Lv_Tag | N3 | Feld des Abrufes der GRK_Sendung | x | |
| Abruf_Erzeugungszeitpunkt | TIMESTAMP(3) | Feld des Abrufes der GRK_Sendung | x | |
| Grk_Bi_Sendung_Count | N | Anzahl der GRK_Sendungen im Abruf alt: BI_GRK_SENDUNG_COUNT  | 
          ||
| Auftragsnummer | A36 | |||
| Belegnummer | N6 | |||
| Grk_Bi_Sendung_Id | N18 | alt: BI_GRK_SENDUNG_ID | ||
| BP_Nachschubweg_Kuerzel | A3 | |||
| Erp_Id | N3 | x | ||
| Erzeugungszeitpunkt | TIMESTAMP(3) | x | ||
| Fruehester_Uebergabezeitpunkt | DATE | |||
| Spaetester_Uebergabezeitpunkt | DATE | |||
| Grk_Erp_Sendung_Id | N26 | x | ||
| Grk_Sendung_Status_Knz_Id | N1 | x | ||
| Grk_Sendung_Typ_Knz_Id | N1 | x | ||
| Auslagerung_Typ_Id | N1 | Steuert, ob für Großkunden Ganz-Kolli UND Kommissionier-Lager-Sendungen, nur Ganz-Kollo oder nur Kommissionier-Lager-Sendungen verwedendet werden sollen. | 1 = Ganz LE aus RL und Kommisinier-Lager erlaubt 2 = Nur Kommissionier-Lager-Sendungen zulässig 3 = Nur GANZ LE zuzlässig  | 
          x | 
| Groesstes_Zulaessig_Packmittel | A2 | |||
| Grosskundennummer | N2 | x | ||
| Kundenfirma_Knz_Id | N2 | x | ||
| Lager_Knz_Id | N2 | |||
| Lieferscheindatum | DATE | x | ||
| Mengencluster_Knz_Id | N1 | x | ||
| Prioritaet_Auslieferung | N1 | |||
| Richtung | N3 | x | ||
| Spaetester_Einlagerungszeitpkt | DATE | |||
| Ziel_Lager_Id | N2 | |||
| Umfuhr_Typ | A6 | |||
| Umfuhr_Cluster_Typ | A1 | |||
| We_Position_Id | A36 | |||
| LKZ_Nummer | N7 | |||
| Konsolidierungskriterium | A50 | 
Relations
| Table | 
|---|
| GRK_Position | 
    Last updated: Tue, 04 Nov 2025 02:46:03 UTC