GRK_Position
Back to OL1_B2B_Sendung_(ERP-LP)
Status
DRAFT - under construction
Business Object
This is part of OL1_B2B_Sendung_(ERP-LP)
Name | Type | Content | Values | Mandatory |
---|---|---|---|---|
Artikelnummer | N8 | Artikelnummer | ||
Groesse | N3 | Größe numerisch | ||
Druckgroesse | A4 | Größe für Druck | ||
ERP_Produkt_Id | A36 | ERP_Produkt_Id: technischer Identfier für einen Artikel (bzw. einer Artikel-Groesse). Vergeben vom ERP und damit auch je ERP eindeutig. Damit kann der Artikel (zusammen mit der ERP_ID) im Artikelstamm identifiziert bzw. gefunden werden) Soll perspektivisch die Nutz-Attribute ( - Artikelnummer, - Groesse, - Bestandsfiirma, - Saison, - Bezeichnung, - Farbe usw.) hier in der Position obsolet machen |
||
Bestandsart | A50 | Transportiert die Bestandsart. Wird für “Umfuhren” benötigt, da Umfuhren auch auf gesperrten Bestand zugreifen können müssen. Für Großkunden: DELIVERABLE_STOCK als Default im LP |
DELIVERABLE_STOCK = freier Bestand LOCKED_STOCK = gesperrter Bestand |
|
Menge | N6 | Anzahl der Artikel | x | |
WE_Position_Id | A36 | Identifier eine Wareneingangs-Position in K.Motion Es sollen Umfuhren für Artikel eines gesamten Wareneingangs bzw. einer Wareneingangs-Position möglich sein. Darum soll ein Identifier für einen Wareneingang übergeben werden können. Achtung: Mit CR LOZG-15863 Soll ein Umzug des Feldes von GRK_Position nach GRK_Position stattfinden. Das hier ist aktuell ein Konzept-Stand. Noch ist das Feld an der GRK_Sendung. |
||
Warenbereichs_Knz_ID | N2 | 1 = Normalartikel 2 = Süßware 3 = Shell-Artikel 4 = Beilagen 6 = nicht sorterfähig Artikel 7 = Happy Home Artikel ( bon prix) nur HDL, nicht sorterfähig 8 = Sportscheck nur AKU 9 = Sportscheck nur AKU 10 = nicht sorterfähig Käfigartikel 11 = Schmuck 12 = diebstahlgefährdete Artikel 13 = hochwertige Technikartikel nicht in HDL 14 = Umlagerung Sped. Fiege 15 = Kartonage |
||
Gewicht | N7 | Bruttogewicht in Gramm für ein Einzelteil | ||
Volumen | N6 | in Deziliter | ||
Laenge | N3 | cm | ||
Breite | N3 | cm | ||
Hoehe | N3 | cm | ||
Artikelbezeichnung | A18 | |||
Artikelfarbe | A12 | |||
Bestandsfirma | N2 | |||
Artikel_Ident_ERP | A18 | Identifziert einen Artikel vollständig. Darin enthalten sind die Informationen zu: - Artikelnummer - Groesse - Saison Von Ideefix wird uns die so genannte HAN (Hermes Artikelnummer) übergeben. Wird ausschließlich vom DWH gelesen und dort als Alternative zur Saison benötigt. Wird benötigt, wenn wir aus den GRK_Sendungen (Endkunden)-Sendungen bilden. |
||
Haendler_Position_Identifier | A255 | Doku ERP-Seite: “Eine Referenz auf eine Position eines Kundenauftrages des Händlers.” Muss rein fachlich zusammen mit Sendung.Haendler_Erp_Identifier eigentlich eindeutig sein. Da es das nach einer Lagerdifferenz oder Storno durch ERP und erneuter Übergabe duch das ERP aber im Zweifel nicht ist, validieren wir das nicht. |
Relations
Table |
---|
GRK_Einzelteil |
Last updated: Fri, 25 Apr 2025 01:44:50 UTC