Status
DRAFT - under construction
Related documents
Detail description as excel file.
This is the multi-page printable view of this section. Click here to print.
DRAFT - under construction
Detail description as excel file.
Back to OL1_B2B_Sendung_(ERP-LP)
DRAFT - under construction
This is part of OL1_B2B_Sendung_(ERP-LP)
Name | Type | Content | Values | Mandatory |
---|
Back to OL1_B2B_Sendung_(ERP-LP)
DRAFT - under construction
This is part of OL1_B2B_Sendung_(ERP-LP)
Name | Type | Content | Values | Mandatory |
---|---|---|---|---|
Nachname | A30 | x | ||
Strasse | A32 | Strasse und Hausnummer | x | |
Adresszusatz1 | A32 | Item100.AAZU | ||
Adresszusatz2 | A32 | aus iLog RLGKD:wird seites CORE an der GRK_Senung SST benötigt | ||
PLZ | A10 | x | ||
Ort | A32 | x | ||
Gebaeude | A32 | aus iLog RLGKD:wird seites CORE an der GRK_Senung SST benötigt |
Table |
---|
Land [invalid] |
Back to OL1_B2B_Sendung_(ERP-LP)
DRAFT - under construction
This is part of OL1_B2B_Sendung_(ERP-LP)
Name | Type | Content | Values | Mandatory |
---|---|---|---|---|
GRK_ERP_Einzelteil_ID | A50 | Eindeutiger gemeinsamer Identifikator des Großkunden-Einzelteils. Vergeben vom ERP. | x | |
Haendler_Einzelteil_Identifier | A255 | Doku ERP-Seite: “Eine Referenz auf eine Position eines Kundenauftrages des Händlers.” Bei uns ist das eine Referenz des Händlers auf ein Einzelteil. Deep Sea wird vermutlich die SalesOrderPositionItemId (SOPI) hier übergeben. Was uns CORE übergibt, wissen wir nicht. Es ist fachlich auch nicht relevant. Wir übergeben das Feld an K.Motion, damit K.Motion es in der Warenbewegung an BuBe mitgeben kann. Muss rein fachlich zusammen mit Sendung.Haendler_Erp_Identifier eigentlich eindeutig sein. Da es das nach einer Lagerdifferenz oder Storno durch ERP und erneuter Übergabe duch das ERP aber im Zweifel nicht ist, validieren wir das nicht. Wir müssten sonst den Sendung_Status und Einzelteil_Status mit berücksichtigen. Und selbst wenn wir das täten, bin ich unsicher, ob das Konstrukt trägt. Darum stellen wir keine Eindeutigkeit sicher. |
Back to OL1_B2B_Sendung_(ERP-LP)
DRAFT - under construction
This is part of OL1_B2B_Sendung_(ERP-LP)
Name | Type | Content | Values | Mandatory |
---|---|---|---|---|
Artikelnummer | N8 | Artikelnummer | ||
Groesse | N3 | Größe numerisch | ||
Druckgroesse | A4 | Größe für Druck | ||
ERP_Produkt_Id | A36 | ERP_Produkt_Id: technischer Identfier für einen Artikel (bzw. einer Artikel-Groesse). Vergeben vom ERP und damit auch je ERP eindeutig. Damit kann der Artikel (zusammen mit der ERP_ID) im Artikelstamm identifiziert bzw. gefunden werden) Soll perspektivisch die Nutz-Attribute ( - Artikelnummer, - Groesse, - Bestandsfiirma, - Saison, - Bezeichnung, - Farbe usw.) hier in der Position obsolet machen |
||
Bestandsart | A50 | Transportiert die Bestandsart. Wird für “Umfuhren” benötigt, da Umfuhren auch auf gesperrten Bestand zugreifen können müssen. Für Großkunden: DELIVERABLE_STOCK als Default im LP |
DELIVERABLE_STOCK = freier Bestand LOCKED_STOCK = gesperrter Bestand |
|
Menge | N6 | Anzahl der Artikel | x | |
WE_Position_Id | A36 | Identifier eine Wareneingangs-Position in K.Motion Es sollen Umfuhren für Artikel eines gesamten Wareneingangs bzw. einer Wareneingangs-Position möglich sein. Darum soll ein Identifier für einen Wareneingang übergeben werden können. Achtung: Mit CR LOZG-15863 Soll ein Umzug des Feldes von GRK_Position nach GRK_Position stattfinden. Das hier ist aktuell ein Konzept-Stand. Noch ist das Feld an der GRK_Sendung. |
||
Warenbereichs_Knz_ID | N2 | 1 = Normalartikel 2 = Süßware 3 = Shell-Artikel 4 = Beilagen 6 = nicht sorterfähig Artikel 7 = Happy Home Artikel ( bon prix) nur HDL, nicht sorterfähig 8 = Sportscheck nur AKU 9 = Sportscheck nur AKU 10 = nicht sorterfähig Käfigartikel 11 = Schmuck 12 = diebstahlgefährdete Artikel 13 = hochwertige Technikartikel nicht in HDL 14 = Umlagerung Sped. Fiege 15 = Kartonage |
||
Gewicht | N7 | Bruttogewicht in Gramm für ein Einzelteil | ||
Volumen | N6 | in Deziliter | ||
Laenge | N3 | cm | ||
Breite | N3 | cm | ||
Hoehe | N3 | cm | ||
Artikelbezeichnung | A18 | |||
Artikelfarbe | A12 | |||
Bestandsfirma | N2 | |||
Artikel_Ident_ERP | A18 | Identifziert einen Artikel vollständig. Darin enthalten sind die Informationen zu: - Artikelnummer - Groesse - Saison Von Ideefix wird uns die so genannte HAN (Hermes Artikelnummer) übergeben. Wird ausschließlich vom DWH gelesen und dort als Alternative zur Saison benötigt. Wird benötigt, wenn wir aus den GRK_Sendungen (Endkunden)-Sendungen bilden. |
||
Haendler_Position_Identifier | A255 | Doku ERP-Seite: “Eine Referenz auf eine Position eines Kundenauftrages des Händlers.” Muss rein fachlich zusammen mit Sendung.Haendler_Erp_Identifier eigentlich eindeutig sein. Da es das nach einer Lagerdifferenz oder Storno durch ERP und erneuter Übergabe duch das ERP aber im Zweifel nicht ist, validieren wir das nicht. |
Table |
---|
GRK_Einzelteil |
Back to OL1_B2B_Sendung_(ERP-LP)
DRAFT - under construction
This is part of OL1_B2B_Sendung_(ERP-LP)
Name | Type | Content | Values | Mandatory |
---|---|---|---|---|
GRK_ERP_Sendung_ID | A50 | Eindeutiger gemeinsamer Identifikator der Großkunden-Sendung. Vergeben vom ERP. | x | |
LV_Tag | N3 | XXX. Arbeitstag des Kalenderjahres | ||
LV_Scheibe | N1 | |||
spaetester_Uebergabezeitpunkt | Date | Spätester Übergabe-Zeitpunkt an den Carrier bzw. das HUB. Format: DD.MM.JJJJ HH:MM:SS Bei Umfuhren wird uns KEIN SPÜZ übergeben. Wir sollen aus dem SPEZ bei einer Umfuhr ein SPÜZ berechnen. Die Rechenregel liegt noch nicht vor. Sie kommt noch von NEON (Christian Heide) |
x | |
fruehester_Uebergabezeitpunkt | Date | Frühester Übergabe-Zeitpunkt an den Carrier bzw. das Hub. Format: DD.MM.JJJJ HH:MM:SS. Wird z.B. benötigt für Artikel mit frühestem Erscheinungsdatum wie Computerspiele Bei Umfuhren soll neben dem SPEZ an einer Umfuhr zusätzlich ein FRÜZ übergeben werden können. Alex Treommer hat bei Team Leviathan nachgefragt: Laut deren Aussage ist es so, dass für die NEON-Läger beschlossen wurde einen zeitlichen Rahmen für die Erfüllung der Umfuhren mitzugeben. ILOWA würde als ein FRÜZ und ein SPEZ bekommen und wäre selbst dafür verantwortlich die Umfuhren innerhalb dieses Zeitraumes abzuarbeiten. |
||
Prioritaet_Auslieferung | N1 | Auslieferungs- bzw. Abwicklungs-Priorität. Ausprägungen 1-9. 1=höchste Priorität, 9=niedrigste Priorität |
x | |
spaetester_Einlagerungszeitpkt | Date | Das Feld ist nur für Umfuhren relevant. Es sagt aus, wann die Umfuhr spätestens im Ziel-Lager eingelagert sein muss. | ||
Lager_Knz_ID | N2 | Das Feld ist Redundant. Wir wissen aus der Instanz in welchem Quell-Warehouse wir uns befinden. Wird aber von Ideefix noch geschickt. | ||
Kundenfirma_Knz_ID | N2 | Kundenfirma | ||
Kontonummer | N8 | Kontonummer | ||
Auftragsnummer | A36 | verwendet bei Filial-Belieferung als Filial-Nummer Für NEON gibt es scheinbar die Anforderung, dass die Auftragsnummer von K.Motion benötigt wird. Sie soll in der Warenbewegung mitgegeben werden. |
x | |
Grosskundennummer | N2 | Die Grosskundennummer kennzeichnet den konkreten Großkunden. | ||
Richtung | N3 | 200-299: Sonderrichtungen Wird für NEON-Betrieben nicht mitgegeben. Weder für GRK noch für Umfuhr. Wird in NEON wohl im WMS / LVS vergeben |
||
GRK_Sendung_Typ_Knz_ID | N1 | 1 = Sendung mit Reservelager 2 = Kommissionierlagersendung 3 = Listenkommissionierung 4 = Umfuhr (in ein anderes Lager) 5 = Großkunde |
x | |
Auslagerung_Typ_Id | N1 | Steuert, ob für Großkunden Ganz-Kolli UND Kommissionier-Lager-Sendungen, nur Ganz-Kollo oder nur Kommissionier-Lager-Sendungen verwedendet werden sollen. Zwingend nötig für b2bShipmentType = 5 = Großkunde |
1 = Ganz LE aus RL und Kommisinier-Lager erlaubt 2 = Nur Kommissionier-Lager-Sendungen zulässig 3 = Nur GANZ LE zuzlässig |
|
Ziel_Lager_Id | N2 | 4 = Haldensleben (Hamburger Str.) 40 = Haldensleben Südhafen |
||
Haendler_Erp_Identifier | A30 | Ein Identifier, der aussagt aus welchem System diese Sendung abgegegebn wurde. Mögliche Ausprägungen sind “B2B_DEEP_SEA_CORMORANT” und “B2B_CORE”. Wir übergeben das Feld an K.Motion, damit K.Motion es in der Warenbewegung an BuBe mitgeben kann. |
||
Groesstes_zulaessig_Packmittel | A2 | Transportiert ggf. das grötße zulässige Packmittel Geklärt durch J.Röttgermann: Es gibt KEINEN Bedarf für eine Einschränkung für ein “größtes Zuläassiges Packmittel” an einem B2B-Shipment in NEON. |
||
Lieferscheindatum | Date | wird beim Bilden der (Endkunden)-Sendungen für das Kommisiionierlager auf Sendung.Rechnungsdatum gemapped Wollen wir aus Deep Sea nicht mehr haben. LP schreibt da “heute” rein. |
||
BP_Nachschubweg_Kuerzel | A3 | Kürzel für die unterschiedlichen Nachschubwege Bonprix Hinzugekommen mit CR_082 |
||
Belegnummer | N6 | PL Bestandsbetriebe Großkunde: Belegnummer auf dem Grosskundenetikett, welches auf dem Versandkarton seitlich aufgeklebt wird. PL NEON Umfuhr (WRS & IWA): Soll in die Warenbewegung (zusätzlich zur b2bOrderId) transportiert werden. Wird gebraucht für Einlagerung im Ziellager. |
||
Umfuhr_Typ | A6 | (die Otto-Kollegen nennen das Feld aktuell noch “OrderType”, sie beschäftigen sich aktuell aber auch ausschließlich mit Umfuhren) Muss gesetzt sein, wenn GRK_Sendung_Typ = 4 (Umfuhr) |
UMF = “Bestands-Umfuhr normal” WRS_WE = “Umfuhr–für-WRS-aus WE”, WRS_L = “Umfuhr-für-WRS von Lieferant” IWA_WE = “Umfuhr für IWA aus Wareneingang / Warenprüfung” IWA_M = “Umfuhr für IWA für Muster” GKD = Umfuhr für Großkunden-Auftrag |
|
Umfuhr_Cluster_Typ | A1 | Die NEON-Kollegen nenne das auch “Bedarfsklasse” | A = schnell drehender Artikel - direkt ins KS einlagern B = langsam drehender Artikel - kann ins Reservelager |
|
WE_Position_Id | A36 | Identifier eine WE-Position in K.Motion - identifiziert einen konkreten WE. Es sollen Umfuhren für Artikel eines gesamten Wareneingangs möglich sein. Darum soll ein Identifier für einen Wareneingang übergeben werden können. Identifiziert eine Wareneingangs-Position |
||
ERP_Lieferant_Id | A36 | technischer Identifier für einen konkreten Lieferanten. Vergeben vom ERP. Ist in Mola bekannt und wird an LSAS übergeben. In Mola wird wohl aktuell die LKZ verwendet. –> steht leider seitens Deep Sea Teams nicht rechtzeitig für den Umfuhr MVP bereit. Darum jetzt nicht dabei. Kommt in einer späteren Ausbaustufe. Darum zunächst als “conceptual” gekennzeichet. |
||
Logistik_Lieferant_Id | A36 | technischer Identifier für einen konkreten Lieferanten. Von LSAS vergeben. Ist eindeutig im gesamten logistischen Netzwerk.. Ist in Mola bekannt und wird an LSAS übergeben. Aus der ERP_Lieferant_Id und der ERP_Id können wir den Datensatz im Lieferanten-Stamm ermitteln und damit auch die Logistik_Lieferant_Id. –> steht Leider seitens Deep Sea Teams nicht rechtzeitig für den Umfuhr MVP bereit. Darum jetzt nicht dabei. Kommt in einer späteren Ausbaustufe. Darum zunächst als “conceptual” gekennzeichet. |
||
LKZ_Nummer | N7 | LKZ = Lieferanten-Kennziffer. Ist der fachliche Identifier eines Lieferanten. Soll für den Umfuhr MVP verwendet werden, da die Lösung mit den technischen Identifiern der Lieferanten nicht rechtzeitig bereitsteht. |
Table |
---|
GRK_Position |
GRK_Adresse |
Back to OL1_B2B_Sendung_(ERP-LP)
DRAFT - under construction
This is part of OL1_B2B_Sendung_(ERP-LP)
Name | Type | Content | Values | Mandatory |
---|---|---|---|---|
VAS_Id | N4 | Eindeutiger Fachlicher Schlüssel für einen konkreten Value Added Service | 1 = Palletising on Euro pallet (fachlicher Schlüssel NEON 3001) 2 = Generate packing list per pallet (fachlicher Schlüssel NEON 3003) 3 = Securing the pallet (stretching) (fachlicher Schlüssel NEON 3004) 4 = Organisational notification/registration for “free domicile delivery (fachlicher Schlüssel NEON 4001 |