Position
Back to OL16_retrievalShipments_(LP-BI)
Status
DRAFT - under construction
Business Object
This is part of OL16_retrievalShipments_(LP-BI)
| Name | Type | Content | Values | Mandatory | 
|---|---|---|---|---|
| logistics_product_id | A36 | |||
| gefahrstoff_typ_knz_id | N2 | |||
| menge | N6 | x | ||
| positionsnummer | N2 | x | ||
| position_typ_knz_id | N1 | x | ||
| aktionsrabatt_prozentsatz | N5 | |||
| treuerabatt_prozentsatz | N5 | |||
| valutaaufschlag_prozentsatz | N5 | |||
| markt_knz | N3 | |||
| garantiebeleg_knz_id | N1 | |||
| auslandsgroesse | A3 | |||
| valuta_knz_id | N1 | |||
| mitbestellerpreis | N9 | |||
| aktionsrabatt | N9 | |||
| lager_knz_id | N2 | |||
| internet_best_knz_id | N1 | |||
| rasy_knz_id | N1 | |||
| raten_valutaaufschlag | N9 | |||
| zuschnitt_laenge | N6 | |||
| zuschnitt_breite | N6 | |||
| lieferantennummer | N6 | |||
| lieferantenunternummer | N3 | |||
| endkundenbelieferungs_knz_id | N4 | |||
| schrottgebuehr | N9 | |||
| mwst_knz_id | N1 | |||
| artikel_ident_erp | A18 | |||
| wert_knz_id | N1 | |||
| artikelnummer_extern | A22 | |||
| artikelnummer | N8 | |||
| artikelpromotion | A3 | |||
| groesse | N3 | |||
| druckgroesse | A4 | |||
| ratenanzahl | N2 | |||
| artikelbezeichnung | A18 | |||
| artikelbezeichnung_deutsch | A18 | |||
| artikelfarbe | A12 | |||
| artikelfarbe_deutsch | A12 | |||
| einzelpreis | N9 | |||
| warenwert | N9 | |||
| ratenaufschlag | N9 | |||
| valutaaufschlag | N9 | |||
| rabatt_prov_verg | N9 | |||
| endpreis | N9 | |||
| bemerkung | A30 | |||
| mwst_betrag | N9 | |||
| preissenkung_knz_id | N1 | |||
| mitbestellernummer | N3 | |||
| bestandsfirma | N2 | |||
| verkaufseinheit_knz_id | N1 | |||
| warenbereichs_knz_id | N2 | |||
| gewicht | N7 | |||
| volumen | N6 | |||
| laenge | N3 | |||
| breite | N3 | |||
| hoehe | N3 | |||
| gruener_punkt_knz_id | N1 | |||
| alternativartikel_knz_id | N1 | |||
| papa_key | N13 | |||
| warengruppe | A10 | |||
| vers_schl_transportsystem | N1 | |||
| vers_schl_warenverteilzentrum | N2 | |||
| vers_schl_behandlungsschl | N1 | |||
| vers_schl_serviceschluessel | N1 | |||
| vers_schl_kollianzahl | N2 | |||
| hvs_zu_hes_knz | N1 | |||
| saison | N3 | |||
| garantiemonate | N2 | |||
| katalogseite | N5 | 
Relations
| Table | 
|---|
| Einzelteil | 
| Serviceposition | 
    Last updated: Tue, 04 Nov 2025 02:46:03 UTC