Status
DRAFT - under construction
Related documents
Detail description as excel file.
This is the multi-page printable view of this section. Click here to print.
DRAFT - under construction
Detail description as excel file.
Back to OL16_Abruf_Sendung_(LP-BI)
DRAFT - under construction
This is part of OL16_Abruf_Sendung_(LP-BI)
Name | Type | Content | Values | Mandatory |
---|---|---|---|---|
beilagentyp_knz_id | N1 | x | ||
beilagenbezeichnung | A18 | x | ||
beilagen_knz_id | N2 | |||
beilagenartikelnummer | N6 | |||
beilagenschluessel | A2 |
Back to OL16_Abruf_Sendung_(LP-BI)
DRAFT - under construction
This is part of OL16_Abruf_Sendung_(LP-BI)
Name | Type | Content | Values | Mandatory |
---|---|---|---|---|
einzelteil_status_knz_id | N1 | |||
retourenschluessel | N12 | |||
erp_einzelteil_id | A50 | |||
erp_id | N3 | x | ||
identcode_dlw_schluessel | N8 | |||
identcode_dlw_einspeicher-tag | N3 | |||
position_typ_knz_id | N1 | x | ||
lager_einzelteil_id | N16 | x | ||
retschl_rechnungsdruck_knz_id | N1 | |||
bi_einzelteil_id | N18 |
Table |
---|
Packstück |
Back to OL16_Abruf_Sendung_(LP-BI)
DRAFT - under construction
This is part of OL16_Abruf_Sendung_(LP-BI)
Name | Type | Content | Values | Mandatory |
---|
Back to OL16_Abruf_Sendung_(LP-BI)
DRAFT - under construction
This is part of OL16_Abruf_Sendung_(LP-BI)
Name | Type | Content | Values | Mandatory |
---|---|---|---|---|
lfd_zaehler | N2 | x | ||
paketnummer | N6 | |||
sendungsidentnummer | A30 | |||
sid_auf_rdn_drucken_knz_id | N1 | |||
position_typ_knz_id | N1 | x | ||
sid_pruefziffer | A3 | |||
bi_packstueck_id | N18 | |||
logistik_produkt_packstueck_id | A36 |
Back to OL16_Abruf_Sendung_(LP-BI)
DRAFT - under construction
This is part of OL16_Abruf_Sendung_(LP-BI)
Name | Type | Content | Values | Mandatory |
---|---|---|---|---|
logistics_product_id | A36 | |||
gefahrstoff_typ_knz_id | N2 | |||
menge | N6 | x | ||
positionsnummer | N2 | x | ||
position_typ_knz_id | N1 | x | ||
aktionsrabatt_prozentsatz | N5 | |||
treuerabatt_prozentsatz | N5 | |||
valutaaufschlag_prozentsatz | N5 | |||
markt_knz | N3 | |||
garantiebeleg_knz_id | N1 | |||
auslandsgroesse | A3 | |||
valuta_knz_id | N1 | |||
mitbestellerpreis | N9 | |||
aktionsrabatt | N9 | |||
lager_knz_id | N2 | |||
internet_best_knz_id | N1 | |||
rasy_knz_id | N1 | |||
raten_valutaaufschlag | N9 | |||
zuschnitt_laenge | N6 | |||
zuschnitt_breite | N6 | |||
lieferantennummer | N6 | |||
lieferantenunternummer | N3 | |||
endkundenbelieferungs_knz_id | N4 | |||
schrottgebuehr | N9 | |||
mwst_knz_id | N1 | |||
artikel_ident_erp | A18 | |||
wert_knz_id | N1 | |||
artikelnummer_extern | A22 | |||
artikelnummer | N8 | |||
artikelpromotion | A3 | |||
groesse | N3 | |||
druckgroesse | A4 | |||
ratenanzahl | N2 | |||
artikelbezeichnung | A18 | |||
artikelbezeichnung_deutsch | A18 | |||
artikelfarbe | A12 | |||
artikelfarbe_deutsch | A12 | |||
einzelpreis | N9 | |||
warenwert | N9 | |||
ratenaufschlag | N9 | |||
valutaaufschlag | N9 | |||
rabatt_prov_verg | N9 | |||
endpreis | N9 | |||
bemerkung | A30 | |||
mwst_betrag | N9 | |||
preissenkung_knz_id | N1 | |||
mitbestellernummer | N3 | |||
bestandsfirma | N2 | |||
verkaufseinheit_knz_id | N1 | |||
warenbereichs_knz_id | N2 | |||
gewicht | N7 | |||
volumen | N6 | |||
laenge | N3 | |||
breite | N3 | |||
hoehe | N3 | |||
gruener_punkt_knz_id | N1 | |||
alternativartikel_knz_id | N1 | |||
papa_key | N13 | |||
warengruppe | A10 | |||
vers_schl_transportsystem | N1 | |||
vers_schl_warenverteilzentrum | N2 | |||
vers_schl_behandlungsschl | N1 | |||
vers_schl_serviceschluessel | N1 | |||
vers_schl_kollianzahl | N2 | |||
hvs_zu_hes_knz | N1 | |||
saison | N3 | |||
garantiemonate | N2 | |||
katalogseite | N5 |
Table |
---|
Einzelteil |
Serviceposition |
Back to OL16_Abruf_Sendung_(LP-BI)
DRAFT - under construction
This is part of OL16_Abruf_Sendung_(LP-BI)
Name | Type | Content | Values | Mandatory |
---|---|---|---|---|
bezahldienst_url | A200 | x | ||
kontostand | N9 | x | ||
art_sum_warenwert | N9 | x | ||
art_sum_ratenaufschlag | N9 | x | ||
art_sum_valutaaufschlag | N9 | x | ||
art_sum_raten_valutaaufschlag | N9 | |||
art_sum_rabatt_prov_verguetung | N9 | x | ||
art_sum_mitbestellerpreis | N9 | x | ||
art_sum_endpreis | N9 | x | ||
art_sum_aktionsrabatt | N9 | x | ||
versandkosten | N9 | x | ||
eilaufschlag | N9 | x | ||
gutscheinbetrag | N9 | x | ||
rechnungsendbetrag | N9 | x | ||
anzahlung | N9 | x | ||
restzahlung | N9 | x | ||
endbetrag_netto | N9 | x | ||
speditionsaufschlag | N9 | x | ||
entsorgungszuschlag | N9 | x | ||
gutschrift | N9 | x | ||
luftfrachtsteuer | N9 | x | ||
enthaltene_mehrwertsteuer | N9 | x | ||
enthaltene_mehrwertsteuer_halb | N9 | x | ||
testprovision | N9 | x | ||
versandkosten_knz_id | N1 | x | ||
gutscheineinloesung_knz_id | N1 | |||
gutscheineinloesung_txt_knz_id | N1 | |||
rabatt_prov_verguetung_knz_id | N1 | |||
enthaltene_mwst_provision | N9 | x |
Back to OL16_Abruf_Sendung_(LP-BI)
DRAFT - under construction
This is part of OL16_Abruf_Sendung_(LP-BI)
Name | Type | Content | Values | Mandatory |
---|---|---|---|---|
positionsnummer | N1 | x | ||
wert | N9 | x | ||
bezeichnung | A32 | x |
Back to OL16_Abruf_Sendung_(LP-BI)
DRAFT - under construction
This is part of OL16_Abruf_Sendung_(LP-BI)
Name | Type | Content | Values | Mandatory |
---|---|---|---|---|
identcode | A30 | x | ||
leitcode | A30 | |||
frachtpostzentrum | N2 | |||
retourenkeybuchstabe | A1 | |||
identcode_pruefziffer | A3 | |||
spaetestes_versanddatum | DATE | |||
sendungsnummer | N8 |
Back to OL16_Abruf_Sendung_(LP-BI)
DRAFT - under construction
This is part of OL16_Abruf_Sendung_(LP-BI)
Name | Type | Content | Values | Mandatory |
---|---|---|---|---|
leitcode | A30 | |||
return_identcode | A30 | x | ||
return_nummer | A8 | |||
versender_knz_id | N3 |
Back to OL16_Abruf_Sendung_(LP-BI)
DRAFT - under construction
This is part of OL16_Abruf_Sendung_(LP-BI)
Name | Type | Content | Values | Mandatory |
---|---|---|---|---|
Abruf_Id | N4 | Feld des Abrufes der Sendung | ||
Abruf_Datum | DATE | Feld des Abrufes der Sendung | ||
Abruf_Nummer | N2 | Feld des Abrufes der Sendung | x | |
Lv_Tag | N3 | Feld des Abrufes der Sendung | x | |
Abruf_Erzeugungszeitpunkt | TIMESTAMP(3) | Feld des Abrufes der Sendung | x | |
Bi_Sendung_Count | N | Anzahl der Sendungen im Abruf | ||
erp_id | N3 | x | ||
erp_sendung_id | A50 | |||
bi_sendung_id | N18 | |||
kundenfirma_knz_id | N2 | x | ||
rechnungsnummer | N10 | x | ||
lieferscheinnummer | A9 | |||
unterkonto | N2 | x | ||
rechnungsdatum | DATE | x | ||
lieferbedingung_knz_id | N2 | x | ||
wunschtermin | DATE | |||
zahlungsart_knz_id | N2 | |||
rechnungs_knz_id | N1 | x | ||
kundenart | N2 | x | ||
sendungssplit_knz_id | N1 | x | ||
lager_knz_id | N2 | |||
bestelldatum | DATE | |||
kb_nummer | N2 | |||
abwicklungstyp_knz_id | N1 | |||
nlw_rechnungsdruck_knz_id | N1 | |||
sammelbesteller_knz_id | N1 | x | ||
personal_knz_id | N1 | x | ||
verbund_knz_id | N1 | |||
umsatzsteuernummer | A24 | |||
vip_punktestand | N6 | |||
sprach_knz_id | N2 | |||
buchfuehrende_einheit | N2 | |||
teillieferung_knz_id | N1 | x | ||
zahlschein_knz_id | N1 | x | ||
kb_telefonnummer | A20 | |||
manuelle_rechnung_knz_id | N1 | |||
retourenbarcode_druck_knz_id | N1 | |||
intern_letzte_stelle_knz_id | N1 | |||
modus_fehlerbearbeitung_knz_id | N1 | |||
retouren_sendung_knz_id | N1 | x | ||
abwicklungsweg_knz_id | N2 | |||
sendung_status_id | N2 | x | ||
brief_druckrechenzentrum_id | N2 | |||
grosskundensendung_knz_id | N1 | x | ||
grosskundennummer | N2 | |||
lager_sendung_id | N16 | x | ||
erzeugungszeitpunkt | TIMESTAMP(3) | x | ||
version_schnittstelle | A5 | x | ||
frankreich_dom_tom_knz_id | N1 | |||
briefrechnungtyp_knz_id | N1 | |||
ratenzahlung_knz_id | N1 | x | ||
nachnahmebetrag | N9 | |||
nachnahmegebuehr | N9 | |||
lieferscheintyp_knz_id | N1 | |||
spaetester_uebergabezeitpunkt | DATE | |||
fruehester_uebergabezeitpunkt | DATE | |||
prioritaet_auslieferung | N1 | |||
auftragsnummer | A20 | |||
bp_nl_bestellnummer | A17 | |||
bp_srd_pl_retourenbarcode | N11 | |||
bi_sendung_id_update_original | N18 | |||
mengencluster_knz_id | N1 | x | ||
Auftraggeber | A50 | Dieses Feld ist Ergebnis von ARC-126 “verschiedene Mandaten identifizieren können”. An einer Sendung muss es zukünftig möglich sein, unterschiedliche “F2X-Partner” bzw. “F2X-Mandaten” unterscheiden zu können. Benötigt wird die Information in Flash, damit dort bekannt ist, an welchen konkreten F2X-Mandaten dort abzurechnen ist. Die Lösung hier soll sich Analog der ReSy-Lösung verhalten. In ReSy hängt am ROC (ReturnOrderContract) der “returnOrderOwner”. Wir etablieren hier für Outbound eine identische Lösung. Die möglichen Ausprägungen übernehmen wir von ReSy. Diese Lösung soll das Konstrukt aus den Feldern “Kundenfirma_Knz_ID” + “Kundenart” perspektivisch ablösen. Es wird aber sicher eine recht lange Migrations-Zeit nötig sein. |
Table |
---|
Versender |
Retourenaufkleber |
Rechnungssumme |
Retourenaufkleber_SRD |
Rechnungssummen_Dynamisch [invalid] |
Versandeinheit |
Back to OL16_Abruf_Sendung_(LP-BI)
DRAFT - under construction
This is part of OL16_Abruf_Sendung_(LP-BI)
Name | Type | Content | Values | Mandatory |
---|---|---|---|---|
servicepositionsnummer | N2 | x | ||
kurzbezeichnung | A18 | x | ||
dienstleister_knz_id | N2 | |||
hes_servicenummer | N9 | |||
relevanz_knz_id | N1 | x | ||
bemerkung | A30 | |||
ratenanzahl | N2 | x | ||
menge | N4 | x | ||
servicewert | N9 | x | ||
mitbestellernummer | N3 | |||
mitbestellerpreis | N9 | |||
ratenaufschlag | N9 | x | ||
valutaaufschlag | N9 | x | ||
raten_valutaaufschlag | N9 | x | ||
rabatt_prov_verg | N9 | x | ||
endpreis | N9 | x | ||
vers_schl_transportsystem | N1 | |||
vers_schl_warenverteilzentrum | N2 | |||
vers_schl_behandlungsschl | N1 | |||
vers_schl_serviceschluessel | N1 | |||
vers_schl_kollianzahl | N2 | |||
service_confirmation_id | N18 |
Back to OL16_Abruf_Sendung_(LP-BI)
DRAFT - under construction
This is part of OL16_Abruf_Sendung_(LP-BI)
Name | Type | Content | Values | Mandatory |
---|---|---|---|---|
sendungsidentnummer | A30 | |||
paketnummer | N9 | |||
versenderhvs_kleinpaket_knz_id | N1 | |||
versenderdhl_gewicht_knz_id | N2 | |||
versendernl_tnt_sperrig_knz_id | N1 | |||
gk_auftragsnummer | N10 | |||
gk_belegnummer | N6 | |||
packmittel_knz | A2 | |||
sid_pruefziffer | A3 | |||
versender_umverfuegung_knz_id | N1 | |||
bi_versandeinheit_id | N18 | x | ||
versandeinheit_id | N16 | x | ||
anzahl_ak | N2 | |||
volumen | N4 | |||
brutto_gewicht | N5 | |||
Logistik_Packmittel_ID | A36 | neuer Uniquer Verpackungs-Identifier , der neben der Größe auch das Branding (Otto-Karton, Baur-Karton, neutraler Karton) Zunächst nur Relevant für Standort Ilowa. Im Südhafen bleiben wir weiterhin Packmittel_Knz_ID Vergeben im Logistikpuffer. Gibt es für Zukunfts-Sicherheit (Netzwerk-Fähigkeit / Mehr-Mandaten-Fähigkeit) |
Table |
---|
Position |
Beilage |
Back to OL16_Abruf_Sendung_(LP-BI)
DRAFT - under construction
This is part of OL16_Abruf_Sendung_(LP-BI)
Name | Type | Content | Values | Mandatory |
---|---|---|---|---|
versender_knz_id | N2 | x | ||
richtung | N3 | x |
Table |
---|
Versender_HVS |
Versender_DHL |
Versender_HES |
Back to OL16_Abruf_Sendung_(LP-BI)
DRAFT - under construction
This is part of OL16_Abruf_Sendung_(LP-BI)
Name | Type | Content | Values | Mandatory |
---|---|---|---|---|
postleitcode | N14 | x |
Back to OL16_Abruf_Sendung_(LP-BI)
DRAFT - under construction
This is part of OL16_Abruf_Sendung_(LP-BI)
Name | Type | Content | Values | Mandatory |
---|---|---|---|---|
anzahl_sdg_hf_paket | N2 | |||
anzahl_sdg_hf_tuete | N2 | |||
zustelltag | DATE | |||
frachtbriefnummer | N6 | |||
sendungsnummer | N25 | |||
versandweg_id | N1 | x | ||
reservation_id | A29 | |||
hes_service_knz_id | N1 | Wird an BI als ‘serviceKnzId’ versendet | x |
Back to OL16_Abruf_Sendung_(LP-BI)
DRAFT - under construction
This is part of OL16_Abruf_Sendung_(LP-BI)
Name | Type | Content | Values | Mandatory |
---|---|---|---|---|
eil_zustellung | N1 |