GRK_Sendung
Back to O25_Puffersnapshot_GRK_Sendung_(LP-BI)
Status
DRAFT - under construction
Business Object
This is part of O25_Puffersnapshot_GRK_Sendung_(LP-BI)
Name | Type | Content | Values | Mandatory |
---|---|---|---|---|
Auftragsnummer | N10 | |||
Belegnummer | N6 | |||
Grk_Bi_Sendung_Id | N18 | alt: BI_GRK_SENDUNG_ID | ||
BP_Nachschubweg_Kuerzel | A3 | |||
Erp_Id | N3 | x | ||
Erzeugungszeitpunkt | TIMESTAMP(3) | x | ||
Fruehester_Uebergabezeitpunkt | DATE | |||
Spaetester_Uebergabezeitpunkt | DATE | |||
Grk_Erp_Sendung_Id | N26 | x | ||
Grk_Sendung_Status_Knz_Id | N1 | x | ||
Grk_Sendung_Typ_Knz_Id | N1 | x | ||
Auslagerung_Typ_Id | N1 | Steuert, ob für Großkunden Ganz-Kolli UND Kommissionier-Lager-Sendungen, nur Ganz-Kollo oder nur Kommissionier-Lager-Sendungen verwedendet werden sollen. | x | |
Groesstes_Zulaessig_Packmittel | A2 | |||
Grosskundennummer | N2 | x | ||
Kundenfirma_Knz_Id | N2 | x | ||
Lager_Knz_Id | N2 | |||
Lieferscheindatum | DATE | x | ||
Mengencluster_Knz_Id | N1 | x | ||
Prioritaet_Auslieferung | N1 | |||
Richtung | N3 | x | ||
Spaetester_Einlagerungszeitpkt | DATE | |||
Ziel_Lager_Id | N2 | |||
Umfuhr_Typ | A6 | |||
Umfuhr_Cluster_Typ | A1 | |||
We_Position_Id | A36 | |||
LKZ_Nummer | N7 | |||
Konsolidierungskriterium | A50 |
Relations
Table |
---|
GRK_Position |
Last updated: Fri, 25 Apr 2025 01:44:50 UTC