Status
DRAFT - under construction
Related documents
Detail description as excel file.
Business Object Model
-
ERM Diagram
This is the multi-page printable view of this section. Click here to print.
DRAFT - under construction
Detail description as excel file.
Back to O25_Puffersnapshot_GRK_Sendung_(LP-BI)
DRAFT - under construction
This is part of O25_Puffersnapshot_GRK_Sendung_(LP-BI)
Name | Type | Content | Values | Mandatory |
---|---|---|---|---|
GRK_BI_Einzelteil_Id | N18 | alt: BI_GRK_Einzelteil_Id | ||
GRK_Einzelteil_Status_Knz_Id | N1 | x | ||
GRK_Position_Id | N16 | Soll perspektivisch raus. | x | |
Letzte_Aenderung | TIMESTAMP(3) | x |
Back to O25_Puffersnapshot_GRK_Sendung_(LP-BI)
DRAFT - under construction
This is part of O25_Puffersnapshot_GRK_Sendung_(LP-BI)
Name | Type | Content | Values | Mandatory |
---|---|---|---|---|
Logistik_Produkt_Id | A36 | |||
Bestandsart | A50 | x | ||
Menge | N6 | x | ||
Artikelbezeichnung | A18 | |||
Artikelfarbe | A12 | |||
Artikel_Ident_Erp | A18 | |||
Artikelnummer | N8 | |||
Bestandsfirma | N2 | |||
Breite | N3 | |||
Druckgroesse | A4 | |||
Gewicht | N7 | |||
Groesse | N3 | |||
Hoehe | N3 | |||
Laenge | N3 | |||
Volumen | N6 | |||
Warenbereichs_Knz_Id | N2 |
Table |
---|
GRK_Einzelteil |
Back to O25_Puffersnapshot_GRK_Sendung_(LP-BI)
DRAFT - under construction
This is part of O25_Puffersnapshot_GRK_Sendung_(LP-BI)
Name | Type | Content | Values | Mandatory |
---|---|---|---|---|
Auftragsnummer | N10 | |||
Belegnummer | N6 | |||
Grk_Bi_Sendung_Id | N18 | alt: BI_GRK_SENDUNG_ID | ||
BP_Nachschubweg_Kuerzel | A3 | |||
Erp_Id | N3 | x | ||
Erzeugungszeitpunkt | TIMESTAMP(3) | x | ||
Fruehester_Uebergabezeitpunkt | DATE | |||
Spaetester_Uebergabezeitpunkt | DATE | |||
Grk_Erp_Sendung_Id | N26 | x | ||
Grk_Sendung_Status_Knz_Id | N1 | x | ||
Grk_Sendung_Typ_Knz_Id | N1 | x | ||
Auslagerung_Typ_Id | N1 | Steuert, ob für Großkunden Ganz-Kolli UND Kommissionier-Lager-Sendungen, nur Ganz-Kollo oder nur Kommissionier-Lager-Sendungen verwedendet werden sollen. | x | |
Groesstes_Zulaessig_Packmittel | A2 | |||
Grosskundennummer | N2 | x | ||
Kundenfirma_Knz_Id | N2 | x | ||
Lager_Knz_Id | N2 | |||
Lieferscheindatum | DATE | x | ||
Mengencluster_Knz_Id | N1 | x | ||
Prioritaet_Auslieferung | N1 | |||
Richtung | N3 | x | ||
Spaetester_Einlagerungszeitpkt | DATE | |||
Ziel_Lager_Id | N2 | |||
Umfuhr_Typ | A6 | |||
Umfuhr_Cluster_Typ | A1 | |||
We_Position_Id | A36 | |||
LKZ_Nummer | N7 | |||
Konsolidierungskriterium | A50 |
Table |
---|
GRK_Position |